Qui sommes-nous?

Nos produits

 

 

Manchon de réparation "ETERNO" pour réparation en une seule pièce, à plusieurs boulons

 Code Applicabilité Hauteur de la bande
mm MIN-MAX A mm. B mm. C mm. D mm E mm
B101 48 - 52 200 300 400 - -
B102 54 - 58 200 300 400 - -
B103 60 - 67 200 300 400 500 -
B104 67 - 74 200 300 400 500 -
B105 70 - 77 200 300 400 500 -
B106 73 - 80 200 300 400 500 -
B107 76 - 83  200 300 400 500 -
B108 82 - 89 200 300 400 500 -
B109 87 - 94  200 300 400 500 -
B110 91 - 98 200 300 400 500 -
B111 95 -102  200 300 400 500 -
B112 98 - 108 200 300 400 500 -
B113 102 - 112 200 300 400 500 -
B114 106 - 116 200 300 400 500 -
B115 108 - 118 200 300 400 500 -
B116 113 - 123 200 300 400 500 -
B117 118 - 128 200 300 400 500 -
B118 120 - 131 200 300 400 500 -
B119 125 - 135 200 300 400 500 -
B120 132 - 142 200 300 400 500 -
B121 135 - 145 200 300 400 500 -
B122 145 - 155 200 300 400 500 -
B123 151 - 161 200 300 400 500 600
B124 159 - 170 200 300 400 500 600
B125 165 - 175 200 300 400 500 600
B126 167 - 177 200 300 400 500 600
B127 170 - 180 200 300 400 500 600
B128 174 - 184 200 300 400 500 600
B129 176 - 186 200 300 400 500 600
B130 180  - 190 200 300 400 500 600
B131 186 - 196 200 300 400 500 600
B132 193 - 203 200 300 400 500 600
B133 200 - 210 200 300 400 500 600
B134 209 - 220 200 300 400 500 600
B135 215 - 225 200 300 400 500 600
B136 219 - 229 200 300 400 500 600
B137 222 - 233 200 300 400 500 600
B138 228 - 239 200 300 400 500 600
B139 230 - 240 200 300 400 500 600
B140 237 - 247 200 300 400 500 600
B141 239 - 249 200 300 400 500 600
B142 243 - 254 200 300 400 500 600
B143 250 - 260 200 300 400 500 600
B144 252 - 263 200 300 400 500 600
B145 261 - 271 200 300 400 500 600
B146 267 -276  200 300 400 500 600
B147 270 - 280 200 300 400 500 600
B148 273 - 283 200 300 400 500 600
B149 280 - 291 200 300 400 500 600
B150 290 - 300 200 300 400 500 600
B151 300 - 310 200 300 400 500 600
B152 310 - 320 200 300 400 500 600
B153 315 - 325 200 300 400 500 600
B154 320 - 330 200 300 400 500 600
B155 325 - 335 200 300 400 500 600
B156 334 - 344 200 300 400 500 600
B157 340 - 350 200 300 400 500 600
B158 350 - 360 200 300 400 500 600

Sur demande, le manchon peut être doué d’une sortie filetée de ¾" à 2" ou bridée.

Le tableau est simplement indicatif, mais cependant pas exhaustif parce que les manchon peuvent être réalisés avec n’importe quel type d’applicabilité.

 

Idro Gas Engineering S.n.c 
Via Roma 101
13010 Motta de' Conti (Vc)
Italy
Tel. ++390161780400/780444
Fax. ++390161780909/780411

© 2002-2005 Idro Gas Engineering S.n.c.
<info@idrogasengineering.it>

 

 

 

Photos

 

 

E-Mail