Qui sommes-nous?

Nos produits

 

 

Manchon "INOXGIS" en deux ou trois pièces, à plusieurs boulons

 
Code Applicabilité

Largeur du manchon et nombre de vis

 

DE mm.  MIN - MAX

A mm.

N.

B mm.

N.

C mm.

N.

D mm.

N.

E mm.

N.
D301 88 - 110 200 6 300 8 400 12 500 14 600 18 2

pièces

D302 114 - 137 200 6 300 8 400 12 500 14 600 18
D303 138 - 160 200 6 300 8 400 12 500 14 600 18
D304 160 - 182 200 6 300 8 400 12 500 14 600 18
D305 182 - 202 200 6 300 8 400 12 500 14 600 18
D306 202 - 204 200 6 300 8 400 12 500 14 600 18
D307 217 - 240 200 6 300 8 400 12 500 14 600 18
D308 240 - 262 200 6 300 8 400 12 500 14 600 18
D309 262 - 284 200 6 300 8 400 12 500 14 600 18
D310 273 - 296 200 6 300 8 400 12 500 14 600 18
D311 296 - 319 200 6 300 8 400 12 500 14 600 18
D312 324 - 346 200 6 300 8 400 12 500 14 600 18
D313 346 - 368 200 6 300 8 400 12 500 14 600 18
D314 365 - 387 200 6 300 8 400 12 500 14 600 18
D315 387 - 410 200 6 300 8 400 12 500 14 600 18
D316 410 - 432 200 6 300 8 400 12 500 14 600 18
D317 428 - 450 200 6 300 8 400 12 500 14 600 18
D318 450 - 474 200 6 300 8 400 12 500 14 600 18
D319 470 - 492 200 6 300 8 400 12 500 14 600 18
D320 492 - 516 200 6 300 8 400 12 500 14 600 18
D401 300 - 330 200 9 300 12 400 18 500 21 600 27  

 

 

 

 

3

pièces

D402 330 - 360 200 9 300 12 400 18 500 21 600 27
D403 360 - 390 200 9 300 12 400 18 500 21 600 27
D404 390 - 420 200 9 300 12 400 18 500 21 600 27
D405 420 - 450 200 9 300 12 400 18 500 21 600 27
D406 450 - 480 200 9 300 12 400 18 500 21 600 27
D407 480 - 510 200 9 300 12 400 18 500 21 600 27
D408 510 - 540 200 9 300 12 400 18 500 21 600 27
D409 540 - 570 200 9 300 12 400 18 500 21 600 27
D410 570 - 600 200 9 300 12 400 18 500 21 600 27
D411 600 - 630 200 9 300 12 400 18 500 21 600 27
D412 630 - 660 200 9 300 12 400 18 500 21 600 27
D413 660 - 690 200 9 300 12 400 18 500 21 600 27
D414 690 - 720 200 9 300 12 400 18 500 21 600 27
D415 720 - 750 200 9 300 12 400 18 500 21 600 27
D416 750 - 780 200 9 300 12 400 18 500 21 600 27

Le manchon peut être produit avec des applicabilités différentes de celles indiquées ci-dessus, sur demande du client.

 

Idro Gas Engineering S.n.c 
Via Roma 101
13010 Motta de' Conti (Vc)
Italy
Tel. ++390161780400/780444
Fax. ++390161780909/780411

© 2002-2005 Idro Gas Engineering S.n.c.
<info@idrogasengineering.it>

 

 

 

Photos

 

 

E-Mail