Chi Siamo

 

 

Prodotti

 

 

 

 

 

Collare di presa "RAPIDO FL" 

Codice DN DN FL Staffe
A201U0 80 50-65 2
A202U0 100 50-65 2
A203U0 125 50-65 2
A203V0 125 80 2
A203W0 125 100 2
A204U0 150 50-65 2
A204V0 150 80 2
A204W0 150 100 2
A205U0 175 50-65 2
A205V0 175 80 2
A205W0 175 100 2
A206U0 200 50-65 2
A206V0 200 80 2
A206W0 200 100 2
A207U0 225 50-65 2
A207V0 225 80 2
A207W0 225 100 2
A208U0 250 50-65 2
A208V0 250 80 2
A208W0 250 100 2
A209U0 275 50-65 2
A209V0 275 80 2
A209W0 275 100 2
A210U0 300 50-65 2
A210V0 300 80 2
A210W0 300 100 2
A211U0 350 50-65 2
A211V0 350 80 2
A211W0 350 100 2
A212U0 400 50-65 2
A212V0 400 80 2
A212W0 400 100 2
A213U0 450 50-65 2
A213V0 450 80 2
A213W0 450 100 2
A214U0 500 50-65 2
A214V0 500 80 2
A214W0 500 100 2
A215U0 600 50-65 2
A215V0 600 80 2
A215W0 600 100 2
A216U0 700 50-65 2
A216V0 700 80 2
A216W0 700 100 2
A217U0 800 50-65 2
A217V0 800 80 2
A217W0 800 100 2
A218U0 900 50-65 2
A218V0 900 80 2
A218W0 900 100 2
A219U0 1000 50-65 2
A219V0 1000 80 2
A219W0 1000 100 2

* FLANGIA DIMENSIONATA E FORATA SECONDO UNI PN 10-16 D.I.1882 
O ALTRE FORATURE A RICHIESTA


 

 

 

 

Idro Gas Engineering S.n.c 
Via Roma 101
13010 Motta de' Conti (Vc)
Italy
Tel. ++390161780400 - 780444
Fax. ++390161780909 - 780411

© 2002-2005 Idro Gas Engineering S.n.c.
<info@idrogasengineering.it>


 

 

Album Fotografico

 

 

E-Mail